Главная страница » Каталог » Фронтальный погрузчик MGCM ML985RU
Грузоподъемность 5500кг, управление джойстиком, кондиционер, ковш 3.2м3, фильтр салонного воздуха, предпусковой автономный подогреватель двигателя, магнитола с USB, двойной фильтр забора воздуха двигателя. (для запыленной среды работы)
Общие габаритные размеры | ||
Название парметра | Значение параметра (мм) | Примечание |
Длина всей машины | 8600 | Поставить горизонтально ковш на землю |
Ширина кузова | 2850 | На внешней стороне колеса |
Ширина ковша | 2996 | |
Высота всей машины | 3455 | Потолок кабины |
Колесная база | 3350 | |
Ширина колеи | 2250 | |
Минимальный дорожный просвет | 450 | ≥ (-5%) |
Название параметра | Значение параметр | Примечание |
Номинальная рабочая нагрузка: | 5500kg | |
Объем стандартного ковша: | 3.2 m3 | |
Эксплуатационная масса: | 17280kg | ±300 |
Максимальная расчетная скорость Передача вперед Ⅰ/Ⅱ: | 13/38 km/h | Планетарная коробка |
Максимальная расчетная скорость Передача заднего хода Ⅰ: | 18 km/h | Планетарная коробка |
Максимальная способность преодолевать подъемы: | 29° | ±1 |
Угол разгрузки: | 45° | |
Высота разгрузки: | ≥3360mm | Главный отвал |
Расстояние разгрузки: | ≥1170mm | Главный отвал |
Максимальное тяговое усилие : | 155 kN | ±5 |
Усилие отрыва опрокидывающегося ковша: | 170 kN | ±5 |
Максимальная глубина копания: | 80 mm | Поставить горизонтально ковш |
Время подъема стрелы: | ≤5.5 s | |
Длительность рабочего цикла: | ≤10.5 s | |
Минимальный радиус поворота На внешней стороне ковша: | 6850mm | |
Минимальный радиус поворота Центр шины: | 5730mm | ±5% (центр шины) |
Угол поворота корпуса: | ±40° | ±1 |
Характеристики шин : | 23.5-25 | |
Давление в шинах Переднее колесо : | 0.38~0.40MPa | |
Давление в шинах Заднее колесо: | 0.32~0.34MPa |
Реквизиты:
г. Тамбов, ул. Киквидзе, д. 67 В
ИНН 6800003509
ОГРН 1236800002405
sales@agrosnab.net
Телефон:
8 (800) 25-080-25
8 (980) 675-75-85
Режим работы:
ПН-ПТ: с 08:00 до 17:00