Главная страница » Каталог » Каток выравнивающий
Агрегат предназначен для предпосевного и послепосевного прикатывания поверхностных слоев почвы с целью их уплотнения и дробления комков, частичного выравнивания поверхности поля.
Каток применяется на всех типах минеральных почв при влажности до 20% и твердости до 3,0 МПа. Допускается неровность рельефа почвы не более 160 мм. Наличие на поле скоплений неубранной соломы не допускается. Допускается наличие пожнивных остатков размерами комков не более 250мм. Величина уклона поверхности поля не должна превышать 8.
Технические характеристики | КВ-6.0-01 | КВ-6.0-02 | КВ-6.0-03 | КВ-9.0-02 | КВ-9.0-03 |
Тип | Полунавесной | ||||
Тип катка | гладкий | кольчато-зубчатый | кольчато-шпоровый | кольчато-зубчатый | кольчато-шпоровый |
Габаритные размеры в рабочем положении: (дл*ш*в), м. | 4,85*6,25*1,3 | 3,5*6,3*1,5 | 3,5*6,3*1,5 | 3,5*9,3*1,5 | 3,5*9,3*1,5 |
Габаритные размеры в транспортном положении: (дл*ш*в), м. | 4,5*2,9*2,2 | 5,0*2,5*1,8 | 5,0*2,5*1,8 | 6,5*2,5*1,8 | 6,5*2,5*1,8 |
Производительность за 1 час основного времени, га. | 3,6-6,0 | 3,6-6,0 | 3,6-6,0 | 5,4-9,0 | 5,4-9,0 |
Рабочая скорость движения, км/ч. | 6-10 | ||||
Конструктивная ширина захвата , м. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 9,0 |
Транспортная скорость, км/ч, не более | 10 | ||||
Удельный расход топлива тракторов, кг/га | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 |
Количество катков | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
13 Масса, кг, не более | 1500 | 2800 | 2100 | 4200 | 3000 |
Агрегатируется с тракторами, класс | 1.4 и 2 | 1.4 и 2 | 1.4 и 2 | 2 | 2 |
Реквизиты:
г. Тамбов, ул. Киквидзе, д. 67 В
ИНН 6800003509
ОГРН 1236800002405
sales@agrosnab.net
Телефон:
8 (800) 25-080-25
8 (980) 675-75-85
Режим работы:
ПН-ПТ: с 08:00 до 17:00