Главная страница » Каталог » Полуприцеп самосвальный ПСС-15
Предназначен: для транспортировки и механизированной выгрузки силосной и сенажной массы.
Используется также в производственных условиях сельскохозяйственных предприятий для транспортировки измельченных кормов, корнеплодов и других сельскохозяйственных грузов. Прицеп изготавливается в базовой комплектации с клапаном и с тремя дополнительными сменными адаптерами разного специального назначения: перегрузчик, разбрасыватель, платформа.
Наименование | Значение |
1 Тип | полуприцепной |
2 Грузоподъемность, т | 15±0,5 |
3 Транспортная скорость, км/ч | 10,0 – 30,0 |
4 Минимальный наружный радиус поворота, м, не более | 10 |
5 Количество колес, шт | 4 |
6 Давление в шинах, МПа* | 0,32±0,04* |
7 Размер колеи, мм | 2050 |
8 Дорожный просвет, мм, не менее | 400 |
9 Количество сменных адаптеров, шт | 3 |
10 Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 тракторист-машинист |
11 Шины (размер) | 550/60-22,5 |
12 Тип шин | бескамерные |
13 Допустимая нагрузка на шину, кг, не более | 6100 |
14 Распределение нагрузки на опоры при полной загрузке, т, не более: — на сцепное устройство трактора — на тележку | 2,5 23,6 |
15 Время на замену адаптеров, мин, не более | 180 |
16 Масса, кг, не более: в т.ч. клапана | 7500 500 |
17 Габаритные размеры, мм, не более: — длина — ширина — высота в т.ч. клапана: — длина — ширина — высота | 8520 2500 37151117 2500 2726 |
18 Полезный объем кузова, м3: — без надставных бортов — с надставными бортами | 26 35 |
19 Погрузочная высота (от опорной поверхности прицепа), мм, не более: — по боковым бортам — по надставным бортам | 3075 3645 |
20 Тип разгрузочного устройства | выталкиватель |
21 Ход выталкивателя, м | 4,9 |
22 Время разгрузки, мин | 3-10 |
23 Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 20 |
24 Производительность за 1 ч времени (при насыпной плотности до 650 кг/м3 , расстояние перевозки 3 км), т/км, не менее: — основного — сменного — эксплуатационного | 300 66 65,4 |
25 Удельная масса, кг∙ч/т∙км, не более | 24 |
26 Угол подъема клапана к вертикали, град | (95+5)0 |
27 Полнота выгрузки, %, не менее | 99,0 |
28 Потери при транспортировке, % | Не допускаются |
29 Удельный расход топлива за 1 час сменного времени (с трактором «Беларус-2522ДВ») кг/т, не более | 0,35 |
30 Эксплуатационно-технологические коэффициенты: — надежности выполнения технологического процесса — использования сменного времени — использования эксплуатационного времени — технологического обслуживания | 0,99 0,22 0,22 0,30 |
Полуприцеп с перегрузчиком | |
31 Масса, кг, не более: в т. ч. перегрузчика | 8700 1730 |
32 Габаритные размеры, мм, не более: — длина — ширина (в транспортном положении) — ширина (в рабочем состоянии) — высота (в транспортном положении) — высота (в рабочем состоянии) в т.ч. перегрузчика (в транспортном положении): — длина — ширина -высота | 8910 2700 3700 3700 48601515 2554 2885 |
33 Высота перегрузки, мм, не менее | 3600 |
34 Вылет винтового конвейера, мм, не менее | 1450 |
35 Диаметр винтового конвейера, мм | 550 |
36 Номинальная частота вращения винтового конвейера, 1/с | 3,7 |
37 Частота вращения ВОМ трактора, мин-1 | 1000 |
38 Время перегрузки, мин | 4-10 |
39 Производительность за 1 ч времени (при разгрузке зерна), т, не менее: — основного — сменного — эксплуатационного | 173 21,5 20,6 |
40 Погрузочная высота по боковым бортам (от опорной поверхности прицепа), мм, не более | 3075 |
41 Потери при перегрузке, %, не более | 0,1 |
42 Потери при транспортировке, % | 0 |
43 Полнота выгрузки, %, не менее | 99,0 |
44 Дробление зерна, %, не более | 0,3 |
45 Удельный расход топлива за 1 час сменного времени (с трактором «Беларус-2522ДВ»), кг/т, не более | 0,96 |
46 Удельная масса, кг∙ч/т∙км, не более | 50 |
47 Эксплуатационно-технологические коэффициенты: — надежности выполнения технологического процесса — использования сменного времени — использования эксплуатационного времени — технологического обслуживания | 0,97 0,12 0,12 0,51 |
Полуприцеп с разбрасывателем | |
48 Масса, кг, не более: в т. ч. масса разбрасывателя, кг | 8630 1660 |
49 Габаритные размеры, мм, не более: -длина — ширина — высота (в транспортном положении) — высота (в рабочем состоянии) в т.ч. разбрасывателя (в транспортном положении): — длина — ширина -высота | 8910 2680 3750 48001680 2500 3028 |
50 Высота загрузки (от опорной поверхности прицепа), мм, не более: — по боковым бортам — по надставным бортам | 3075 3645 |
51 Частота вращения ВОМ трактора, мин-1 | 1000 |
52 Рабочая ширина внесения удобрений, м, не менее | 10-12 |
53 Производительность за 1 ч времени (при дозе внесения 40 т/га, расстояние перевозки 1,5 км), т, не менее: — основного — сменного — эксплуатационного | 281 97 96 |
54 Диапазон доз внесения органических удобрений, т/га | от 10 до 60 |
55 Неравномерность распределения удобрений, % — на рабочей ширине внесения — по ходу движения | 25 25 |
56 Нестабильность дозы внесения удобрений, % | 10 |
57 Удельный расход топлива за 1 час сменного времени (с трактором «Беларус-2522ДВ»), кг/т, не более | 0,22 |
58 Удельная масса, кг∙ч/т∙км, не более | 31 |
59 Эксплуатационно-технологические коэффициенты: — надежности выполнения технологического процесса — использования сменного времени — использования эксплуатационного времени — технологического обслуживания | 0,99 0,35 0,34 0,42 |
Полуприцеп-платформа | |
60 Масса, кг, не более: в т. ч. платформы | 5290 1400 |
61 Габаритные размеры, мм, не более: — длина — ширина — высота Внутренние размеры платформы, мм, не более — длина — ширина — высота | 8350 2610 28006300 2500 1000 |
62 Погрузочная высота (от опорной поверхности прицепа), мм, не более: — по боковым бортам — по открытым бортам | 2490 1490 |
63 Производительность за 1 ч времени (перевозимый груз: металл или контейнера, расстояние перевозки 15 км), т/км: — основного — сменного — эксплуатационного | 299 111 109 |
64 Полезная площадь загрузки, м2, не менее | 15,75 |
65 Потери груза при перевозке, %, не более | 0 |
66 Повреждение перевозимого груза, % | 0 |
67 Удельная масса, кг∙ч/т∙км, не более | 18 |
68 Удельный расход топлива за 1 час сменного времени (с трактором «Беларус-2522ДВ»), кг/т, не более | 0,39 |
69 Эксплуатационно-технологические коэффициенты: — надежности выполнения технологического процесса — использования сменного времени — использования эксплуатационного времени — технологического обслуживания | 1,0 0,37 0,37 0,59 |
70 Наработка на отказ, ч не менее | 150 |
71 Срок службы, лет, не менее | 10 |
72 Ресурс до списания, ч, не менее: — прицепа базовой комплектации — перегрузчика — разбрасывателя — платформы | 8000 2500 2000 1500 |
73 Коэффициент готовности (по оперативному времени),не менее | 0,99 |
74 Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0,25 |
75 Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания, чел.∙ч/ч | 0,02 |
Реквизиты:
г. Тамбов, ул. Киквидзе, д. 67 В
ИНН 6800003509
ОГРН 1236800002405
sales@agrosnab.net
Телефон:
8 (800) 25-080-25
8 (980) 675-75-85
Режим работы:
ПН-ПТ: с 08:00 до 17:00