Главная страница » Каталог » Полуприцеп тракторный самосвальный ПТ-14С
Предназначен для круглогодичной транспортировки навоза, компоста, опилок, щепы, гравия, а также сезонной транспортировки и разгрузки травяного, кукурузного силоса, кукурузного зерна, сахарной, кормовой и столовой свеклы, снега.
Выгрузка осуществляется путем поднятия кузова на зад под угол 45° градусов.
Полуприцеп предназначен для эксплуатации на полях и дорогах сельскохозяйственных предприятий Республики Беларусь и странах СНГ.
Полуприцеп самосвальный агрегатируется с колесными тракторами класса 2÷3, имеющими тягово-сцепное устройство, пневмопривод тормозов, выводы электрооборудования и гидросистему.
1 Тип | Полуприцепной |
2 Грузоподъемность, т, не более | 14 |
3 Вместимость кузова, м3, не менее (без надставных бортов) | 15 |
4 Производительность за час времени, т/ч. при насыпной плотности ρ=360 кг/м3, расстояние перевозки 3 км: — основного — сменного — эксплуатационного |
57,5 |
5 Агрегатирование, класс трактора | 2÷3 |
6 Скорость перевозки груза, км/ч, не более | 30 |
7 Время разгрузки, мин., не более | 2 |
8 Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
9 Коэффициент использования сменного времени, не менее | 0,3 |
10 Габаритные размеры: — длина, мм, не более — ширина, мм, не более — высота, мм, не более | 6800 2500 3420 |
11 Погрузочная высота, мм, не более | 3420 |
12 Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
13 Размер колеи, мм, не более | 2100 |
14 Минимальный наружный радиус поворота полуприцепа, м | 15 |
15 Масса полуприцепа, кг, не более | 5000 |
16Коэффициент удельной грузоподъемности, не менее | 2,14 |
17 Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 16 |
18 Коэффициент надежности технологического процесса, не менее | 0,99 |
19 Допустимые потери груза при транспортировке, %, не более | 0,1 |
20 Полнота выгрузки, без ручной доочистки, %, не менее | 99,9 |
21 Удельная масса, кг/м3, не более | 258,8 |
22 Удельный расход топлива трактора МТЗ 1221, г/кВтч, не более | 226 |
Требования надёжности | |
23 Наработка на отказ, ч, не менее | 240 |
24 Срок службы, лет | 8 |
25 Ресурс до списания, ч | 12800 |
26 Коэффициент готовности, не менее | 0,98 |
27 Ежесменное оперативное время ТО, ч, не более | 0,2 |
28 Удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО, чел ч/ч, не более | 0,018 |
29 Расход топлива трактора МТЗ 1221 за час сменного времени, кг/т, не более | 0,47 |
30 Угол подъема кузова, не более | 50˚ |
31 Нагрузка на тягово-сцепное устройство при максимально допустимой нагрузке, кН, не более | 30 |
Реквизиты:
г. Тамбов, ул. Киквидзе, д. 67 В
ИНН 6800003509
ОГРН 1236800002405
sales@agrosnab.net
Телефон:
8 (800) 25-080-25
8 (980) 675-75-85
Режим работы:
ПН-ПТ: с 08:00 до 17:00