Главная страница » Каталог » ППОВ-10-40/50К
Плуг предназначен для гладкой вспашки старопахотных слабокаменистых почв с удельным сопротивлением до 0,09 МПа, твердостью до 0,4МПа и с влажностью обрабатываемого слоя: подзолистых песчаных почв до 23%; дерново-подзолистых суглинистых почвах от 12% до 22%; черноземных почвах от 17% до 30%. Величина уклона поверхности поля не должна превышать 8°. Величина стерни и травостоя не должна превышать 25 см. Наличие на поле скоплений остатков неубранной соломы не допускается.
Основные преимущества:
Технические характеристики | 12-40/50К | 11-40/50К | 10-40/50К | |
1. | Тип плуга | оборотный | ||
2. | Тип соединения с трактором | полунавесной | ||
3. | Тип защиты | рессора | ||
4. | Количество корпусов, шт. | 12 | 11 | 10 |
5. | Глубина пахоты, см. | до 27 | ||
6. | Рабочая скорость движения, км/ч. | 7-10 | ||
7. | Ширина захвата корпуса, см. | 40 / 45 / 50 | ||
8. | Агрегатируется с тракторами от, л.с | 470 | 450 | 430 |
9. | Конструктивная ширина захвата плуга, м. | 4,8/5,4/6,0 | 4,4/4,95/5,5 | 4,0/4,5/5,0 |
10. | Производительность за 1 час основного времени, га. | 3,4-5,4 | 3,1-5,0 | 2,8-4,5 |
11. | Масса, кг. | 9400 | 9000 | 8600 |
12. | Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, мм, не менее | 720 | ||
13. | Расстояние между корпусами по ходу, мм, не менее | 980 | ||
14. | Габаритные размеры в рабочем положении: (дл*ш*в), м. | 18,0*6,9*2,3 | 17,0*6,5*2,3 | 16,0*6,0*2,3 |
15. | Габаритные размеры в транспортном положении: (дл*ш*в), м. | 18,0*2,2*3,5 | 17,0*2,2*3,5 | 16,0*2,2*3,5 |
Реквизиты:
г. Тамбов, ул. Киквидзе, д. 67 В
ИНН 6800003509
ОГРН 1236800002405
sales@agrosnab.net
Телефон:
8 (800) 25-080-25
8 (980) 675-75-85
Режим работы:
ПН-ПТ: с 08:00 до 17:00