Главная страница » Каталог » ППРО-12-01
Плуг предназначен для гладкой вспашки старопахотных слабокаменистых почв с удельным сопротивлением до 0,09 МПа, твердостью до 30 Н/см3 и влажностью обрабатываемого слоя до 23%. Величина уклона поверхности поля не должна превышать 8°. Величина стерни и травостоя не должна превышать 25 см. Наличие на поле скоплений остатков неубранной соломы не допускается.
Основные преимущества:
Технические характеристики | ППРО-12-01 | ППРО-12-01 (без модуля) | ППРО-12-01 (без 2-х модулей) | |
1. | Тип плуга | оборотный | ||
2. | Тип соединения с трактором | прицепной | ||
3. | Тип защиты | срезной болт | ||
4. | Количество корпусов, шт. | 12 | 11 | 10 |
5. | Глубина пахоты, см. | до 27 | ||
6. | Рабочая скорость движения, км/ч. | 7-10 | ||
7. | Ширина захвата корпуса, см. | 42 | ||
8. | Агрегатируется с тракторами от, л.с | 430 | 400 | 370 |
9. | Конструктивная ширина захвата плуга, м. | 5,04 | 4,62 | 4,2 |
10. | Производительность за 1 час основного времени, га. | 3,5-4,5 | 3,2-4,1 | 2,9-3,8 |
11. | Масса, кг. | 10200 | 9950 | 9700 |
12. | Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, мм, не менее | 720 | ||
13. | Дорожный просвет, мм, не менее | 250 | ||
14. | Габаритные размеры в рабочем положении: (дл*ш*в), м. | 21,5*5,5*2,4 | 20,5*5,1*2,4 | 19,5*4,7*2,4 |
15. | Габаритные размеры в транспортном положении: (дл*ш*в), м. | 21,1*3,0*3,6 | 20,1*3,0*3,6 | 19,1*3,0*3,6 |
Реквизиты:
г. Тамбов, ул. Киквидзе, д. 67 В
ИНН 6800003509
ОГРН 1236800002405
sales@agrosnab.net
Телефон:
8 (800) 25-080-25
8 (980) 675-75-85
Режим работы:
ПН-ПТ: с 08:00 до 17:00